開 講 科 目
徳島大学学生向け履修案内
このページは、徳島大学の学生用 の履修案内のページです。
徳島大学の学生は、履修案内に従って、履修手続きを進めてください。
履修案内のファイルが開けない場合は、最新版のAdobeReaderをインストールしてください。
<Adobe Reader をインストール>
【前期開講科目】
| 科目名・担当者 バリアフリー対応状況 |
単位数 | 開講期間 | 履修者数制限 | Moodle受講ページ |
|---|---|---|---|---|
| 「徳島で暮らす・徳島で働くを考える」 金西計英 ※日本語字幕付き ※徳島大学の学生は「徳島の魅力・徳島で働く 」(対面授業)を受講すること | 1 | 前期 | 0名 | 徳島大学Moodle![]() 徳島大学Moodle ログイン手順 |
| 「数理科学の世界」 金西計英 ※日本語字幕付き | 2 | 前期 | 無し | |
| 「学校とICT教育」 竹口幸志 ※動画の音声を一部文字起こししたテキスト資料あり | 1 | 前期 | 30名 | 鳴門教育大学Moodle![]() 鳴門教育大学 Moodle マニュアル |
| 「絵本の研究」 余郷裕次ほか ※講義内容はシラバス記載の教科書に準じます | 2 | 前期 | 50名 | |
| 「初等中等教育における
情報活用能力育成」 長井映雄 ※動画の音声を一部文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 前期 | 30名 | |
| 「香川の文化と歴史」 藤本憲市 | 1 | 前期 | 10名 | 香川大学Moodle![]() 香川大学 大学連携Moodle ログイン手順 |
| 「四国の歴史と文化 その1(歴史編)」 守田逸人ほか | 1 | 前期 | 14名 | |
| 「四国の歴史と文化 その2(文化編)」 渡邊史郎ほか | 1 | 前期 | 14名 | |
| 「コンピュータと教育 その1」 林敏浩 ※電子テキスト型コンテンツ(音声読み上げソフト対応) | 1 | 前期 | 無し | |
| 「コンピュータと教育 その2」 林敏浩 ※電子テキスト型コンテンツ(音声読み上げソフト対応) | 1 | 前期 | 無し | |
| 「人工魚礁の開発と環境保全」 末永慶寛 | 1 | 前期 | 50名 | |
| 「アクティブラーニング入門」 髙畑貴志 ※テキストは全てPDF資料あり、動画は日本語字幕付き | 1 | 前期 | 15名 | 高知大学Moodle![]() 高知大学Moodle ログイン手順 |
| 「マンガと社会」 岩崎保道 ※動画は日本語字幕付き | 2 | 前期 | 90名 | |
| 「体験的に学ぶ生成AI」 髙畑貴志 ※教員が提供する動画は、テキスト資料付き | 1 | 前期 | 10名 |
【後期開講科目】
| 科目名・担当者 バリアフリー対応状況 |
単位数 | 開講期間 | 履修者数制限 | Moodle受講ページ |
|---|---|---|---|---|
| 「知の探訪」 金西計英 ※日本語字幕付き | 2 | 後期 | 50名 | 徳島大学Moodle![]() 徳島大学Moodle ログイン手順 |
| 「モラエスの徳島
~グローバリズムと異邦人~」 金西計英 ※日本語字幕付き | 2 | 後期 | 30名 | |
| 「日本におけるドイツ兵捕虜1914-1920 -四国の収容所を中心に-」 金西計英 ※日本語字幕付き | 2 | 後期 | 15名 | |
| 「現代科学と研究倫理」 金西計英 | 2 | 後期 | 40名 | |
| 「大学の知の活用」 山本光治 ※日本語字幕付き | 2 | 後期 | 25名 | |
| 「大学教育を考える」 吉田博 ※日本語字幕付き | 2 | 後期 | 10名 | |
| 「数理科学の展開」 金西計英 | 2 | 後期 | 無し | |
| 「文化心理学入門」 金西計英 ※日本語字幕付き | 1 | 後期 | 40名 | |
| 「徳島を考える」 豊田哲也 | 1 | 後期 | 50名 | |
| 「学びをデザインする:インストラクショナルデザイン入門」 田巻公貴 | 2 | 後期 | 50名 | |
| 「英語文学・英語学探訪」 木口 圭子 ※教材は文字ベースのスライドで一部音声キャプションあり | 1 | 後期 | 10名 | 鳴門教育大学Moodle![]() 鳴門教育大学 Moodle マニュアル |
| 「高齢者福祉と地域」 畠山輝雄 ※動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 20名 | |
| 「社会認識と学校教育」 伊藤直之 ※動画の音声を一部文字起こししたテキスト資料あり | 1 | 後期 | 5名 | |
| 「現代社会における統計的リテラシー: 統計教育と統計学の観点から 」 早田透ほか ※動画のスライドについて,一部文字起こしされた資料(PDFファイル)あり | 1 | 後期 | 10名 | |
| 「情報のいろは」 林敏浩ほか | 2 | 後期 | 無し | 香川大学Moodle![]() 香川大学 大学連携Moodle ログイン手順 |
| 「地域コンテンツと知財管理 その1」 林敏浩ほか | 1 | 後期 | 20名 | |
| 「地域コンテンツと知財管理 その2」 林敏浩ほか | 1 | 後期 | 20名 | |
| 「香川を学ぶ」 藤本憲市ほか | 1 | 後期 | 40名 | |
| 「四国の自然環境と防災 その1」 寺尾徹ほか | 1 | 後期 | 50名 | |
| 「四国の自然環境と防災 その2」 寺尾徹ほか | 1 | 後期 | 50名 | |
| 「四国の経済・産業」 林敏浩 | 1 | 後期 | 無し | |
| 「高度情報化社会の歩き方」 後藤田中ほか | 1 | 後期 | 50名 | |
| 「データ利活用とオープンイノベーションで創る未来のまちづくり」 米谷雄介 | 1 | 後期 | 10名 | |
| 「データサイエンスを活用した防災・危機管理」 野々村敦子 | 1 | 後期 | 10名 | |
| 「レジリエントな社会の構築とコンピューターシミュレーション」 岡﨑慎一郎 | 1 | 後期 | 10名 | |
| 「災害とデータサイエンス」 石塚正秀 | 1 | 後期 | 10名 | |
| 「ビジネスツールで学ぶ課題解決入門」 平見尚隆 | 1 | 後期 | 無し | |
| 「タンパク質で生命を斬る」 澤崎達也 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 2 | 後期 | 5名 | 愛媛大学Moodle![]() 愛媛大学Moodle ログイン手順 |
| 「ユーラシア大陸における人と金属生産の関わり」 村上恭通 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 5名 | |
| 「大学生のための『安全・安心』の基礎講座」 裏和宏 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 2 | 後期 | 50名 | |
| 「太陽光利用型植物工場における知能的農作物生産」 藤内直道 ※動画に字幕あり・動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり・英語版資料あり | 1 | 後期 | 5名 | |
| 「飛行機はなぜ飛ぶのか」 岩本幸治 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 6名 | |
| 「昆虫と環境」 吉冨博之 ※動画に字幕あり・動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり・英語版資料あり | 1 | 後期 | 無し | |
| 「アカデミック・プレゼンテーション(PowerPoint編)」 仲道雅輝 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 5名 | |
| 「インドネシアの文化と会話」 島上宗子 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 50名 | |
| 「私たちの生活と材料」 小林千悟 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 5名 | |
| 「身の回りの放射線」 岡野聡 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 25名 | |
| 「和算の世界」 河村泰之 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 20名 | |
| 「研究倫理」 裏和宏 ※動画に字幕あり,動画の音声を文字起こししたテキスト資料(PDF)あり | 1 | 後期 | 無し | |
| 「インタフェースデザイン概論」 三好康夫 ※動画は日本語字幕付き | 1 | 後期 | 15名 | 高知大学Moodle![]() 高知大学Moodle ログイン手順 |
| 「キャリアで活かすITリテラシー」 髙畑貴志 ※コンテンツは全てテキスト形式 | 1 | 後期 | 15名 | |
| 「業務効率化のためのIT活用入門」 髙畑貴志 ※コンテンツは全てテキスト形式 | 1 | 後期 | 15名 | |
| 「NPOと大学の経営」 岩崎保道 ※動画は日本語字幕付き | 2 | 後期 | 80名 | |
| 「ピア・サポート理論と実践」 杉田郁代 | 2 | 後期 | 25名 | |
| 「大学生のためのストレスマネジメント入門」 杉田郁代 | 1 | 後期 | 休講 | |
| 「発達障害児者の理解と支援」 髙橋由子 ※日本語字幕付き、UDフォント、カラーへの配慮あり | 1 | 後期 | 10名 | |
| 「アンケート調査法入門」 寺田悠希 | 1 | 後期 | 10名 |




